Description
| Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 4 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Resolution | 2560 (H) × 1440 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 256 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | 1/1 s–1/30,000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Illumination | Color: 0.005 lux@F1.6 B/W: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (illuminator on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illumination Distance | 100 m (328.08 ft) (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator On/Off Control | Zoom Prio; Manual; Auto; Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Illuminator Number | 3 (IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 5 mm–125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6–F3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Field of View | H: 51.9°–3.0°; V: 39.7°–2.2°; D: 63.1°–3.7° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Zoom | 25× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | Auto; semi-auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 0.1 m–0.5 m (0.33 ft–1.64 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iris Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Detect | Observe | Recognize | Identify | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2500 m (8208.10 ft) | 987.5 m (3239.83 ft) | 500 m (1640.42 ft) | 250 m (820.21 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 360° endless Tilt: –15° to +90°, auto flip 180° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manual Control Speed | Pan: 0.1°/s–80°/s Tilt: 0.1°/s–80°/s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preset Speed | Pan: 80°/s; Tilt: 80°/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preset | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour | 8 (up to 32 presets per tour) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pattern | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


