Description
❄️ Climatiseur THOMSON 18000 BTU Inverter – Produit du jour
| 🔧 Caractéristique | 📊 Détail |
|---|---|
| Marque | THOMSON |
| Puissance | 18000 BTU (≈ 5.2 kW) |
| Technologie | Inverter (économie d’énergie + stabilité) |
| Type | Split mural (unité intérieure + extérieure) |
| Fonctions | Refroidissement + déshumidification |
| Surface couverte | 35 à 50 m² |
| Gaz réfrigérant | R32 / R410A (حسب النسخة) |
| Niveau sonore | منخفض / تشغيل هادئ |
| Classe énergétique | A / A+ |
| Alimentation | 220–240 V / 50 Hz |
⚡ المميزات
| ✅ | الفائدة |
|---|---|
| ❄️ | تبريد سريع حتى فدرجات الحرارة العالية |
| 💡 | استهلاك أقل للكهرباء بفضل Inverter |
| 🤫 | تشغيل هادئ ومريح للنوم |
| 🏠 | مناسب للغرف الكبيرة والصالونات |
| 🔥 | أداء قوي في الصيف الحار |
🏠 الاستخدامات
| المكان | مناسب؟ |
|---|---|
| الصالون | ✅ |
| غرفة كبيرة | ✅ |
| مكتب | ✅ |
| محل تجاري | ✅ |
💡 ملاحظات مهمة
| ⚠️ | التفاصيل |
|---|---|
| التركيب | ضروري بواسطة تقني مختص |
| الصيانة | مرة في السنة |
| اختيار القدرة | مهم حسب مساحة الغرفة |
🧊 الخلاصة
مكيف THOMSON 18000 BTU Inverter يجمع بين القوة، الاقتصاد في الطاقة، والراحة، وهو خيار ممتاز للمساحات المتوسطة والكبيرة خصوصًا في المناخ الحار.




