Description
| Marque | DAHUA |
|---|---|
| Etat du produit | Neuf |
| Poids du paquet | 3,4 kg |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Température d’opération | 0 – 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 – 85 % |
| Largeur du colis | 520 mm |
| Profondeur du colis | 410 mm |
| Hauteur du colis | 105 mm |
| Câbles inclus | VGA |
| Model | LM19-A200 |
| Fonction du produit | Écrans plats de PC |
| Code produit | DHI-LM19-A200 |
| Taille de l’écran | 49,5 cm |
| Type HD | HD+ |
| Résolution de l’écran | 1600 x 900 pixels |
| Technologie d’affichage | LCD |
| Forme d’écran | Plat |
| Format d’image | 16:9 |
| Diagonale d’écran (cm) | 50 cm |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 75 x 75 mm |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Classe d’efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation d’énergie (SDR) pour 1000 heures | 13 kWh |
| Consommation électrique typique | 18 W |
| Consommation d’énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Largeur (sans support) | 468 mm |
| Profondeur (sans support) | 41 mm |
| Hauteur (sans support) | 284 mm |
| Poids (sans support) | 2,2 kg |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Type de panneau | TN |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Écran tactile | Non |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Courant d’entrée | 2 A |
| HDMI | Oui |
| Angle de vision horizontal | 90 ° |
| Angle de vision vertical | 65 ° |
| Tension sortie de l’adaptateur secteur | 12 V |
| Taux de d’actualisation maximal | 75 Hz |
| Luminosité de l’écran (typique) | 200 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Sortie casque audio | Non |
| Support inclus | Oui |
| Type de rétro | LED |
| Taux de contraste | 600:1 |
| Largeur du cadre (en bas) | 2,5 cm |
| Largeur du cadre (côté) | 1,8 cm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 cm |
| Code du registre européen des produits pour l’étiquetage énergétique (EPREL) | 1111649 |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Certificats de conformité | CE, Federal Communications Commission (FCC |



